2026/09/06、全開催のAI予想から抽出した「妙味の穴馬」(人気は低いが期待値EVの高い1頭)を、 1ページにまとめました。本日は 31頭 を検出しています。
本日いちばんの妙味(EV最高):札幌10R・HTB賞の
14番人気クラスの1頭(単勝752倍前後)
馬名・馬番と全31頭の一覧は購読者限定です。
馬名・馬番と全31頭の一覧は購読者限定です。
全31頭の「会場・レース・馬番・馬名・人気・オッズ・期待値」の一覧と各レースへのリンクは プレミアム会員限定で公開しています。
2026/09/06、全開催のAI予想から抽出した「妙味の穴馬」(人気は低いが期待値EVの高い1頭)を、 1ページにまとめました。本日は 31頭 を検出しています。
全31頭の「会場・レース・馬番・馬名・人気・オッズ・期待値」の一覧と各レースへのリンクは プレミアム会員限定で公開しています。
各レースの予想で抽出した「人気薄(原則5番人気以下)ながら期待値EVが高い1頭」です。EVが高い順に並べています。 会場名をタップすると、そのレースの予想記事へ移動します。
| 発走 | レース | 名称 | 妙味馬 | 人気 | 単勝 | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:45 | 札幌10R | HTB賞 | 25 プレアレジェンド | 14人気 | 751.6倍 | 31.88 |
| 16:05 | 札幌12R | 3歳以上1勝クラス | 11 カップッチョ | 12人気 | 478.3倍 | 27.92 |
| 13:30 | 中山07R | 3歳未勝利 | 24 ピグマリオン | 18人気 | 520.3倍 | 19.54 |
| 10:50 | 札幌03R | 3歳未勝利 | 10 イセッセイ | 14人気 | 341.9倍 | 15.35 |
| 14:10 | 札幌09R | 旭川特別 | 4 ラインフォルテ | 14人気 | 366.2倍 | 15.26 |
| 13:40 | 札幌08R | 3歳以上1勝クラス | 12 アルマロクザン | 14人気 | 205.1倍 | 14.03 |
| 09:50 | 札幌01R | 3歳未勝利 | 5 サマースプラッシュ | 13人気 | 227.0倍 | 12.29 |
| 11:20 | 札幌04R | 3歳未勝利 | 10 グローリアスダンス | 16人気 | 191.9倍 | 11.49 |
| 12:10 | 札幌05R | 3歳未勝利 | 9 カタカムナ | 16人気 | 213.0倍 | 10.95 |
| 16:30 | 中山12R | 3歳以上1勝クラス | 2 ヴィヴァラリス | 16人気 | 278.2倍 | 9.78 |
| 14:55 | 阪神10R | オークランド | 3 イミュータブル | 13人気 | 176.0倍 | 9.52 |
| 12:50 | 阪神06R | 3歳以上1勝クラス | 11 ルルフィーユ | 12人気 | 211.0倍 | 9.08 |
| 11:00 | 阪神03R | 3歳未勝利 | 7 セキゾウ | 15人気 | 215.7倍 | 8.77 |
| 11:30 | 阪神04R | 3歳未勝利 | 13 フィールライクユー | 16人気 | 145.2倍 | 8.44 |
| 14:30 | 中山09R | 浦安特別 | 14 ホープエトワール | 16人気 | 413.7倍 | 8.26 |
| 13:10 | 札幌07R | 3歳以上1勝クラス | 14 フレンドモナコ | 16人気 | 146.5倍 | 7.79 |
| 14:00 | 中山08R | 3歳以上1勝クラス | 4 メトロポリターナ | 16人気 | 128.4倍 | 7.61 |
| 13:20 | 阪神07R | 3歳以上1勝クラス | 15 コマチチャン | 14人気 | 137.1倍 | 7.36 |
| 11:10 | 中山03R | 3歳未勝利 | 11 セレスティアハート | 14人気 | 112.4倍 | 7.24 |
| 11:40 | 中山04R | 3歳未勝利 | 6 グラスアロー | 16人気 | 161.7倍 | 6.35 |
| 15:20 | 札幌11R | 丹頂S | 6 グランドカリナン | 14人気 | 91.5倍 | 5.86 |
| 16:15 | 阪神12R | 3歳以上2勝クラス | 11 ボルセーナ | 16人気 | 114.3倍 | 5.69 |
| 10:40 | 中山02R | 2歳未勝利 | 4 スノーキャップ | 14人気 | 105.4倍 | 5.63 |
| 10:30 | 阪神02R | 3歳未勝利 | 23 ミスジェイド | 14人気 | 80.5倍 | 5.12 |
| 15:30 | 阪神11R GII | セントウルS | 4 ティニア | 16人気 | 79.6倍 | 4.67 |
| 13:50 | 阪神08R | 武田尾特別 | 1 ストップザタイム | 7人気 | 29.8倍 | 4.21 |
| 10:20 | 札幌02R | 2歳未勝利 | 7 ブライトシーン | 10人気 | 44.4倍 | 3.41 |
| 12:40 | 札幌06R | 3歳以上1勝クラス | 13 マカニ | 12人気 | 33.9倍 | 2.40 |
| 14:20 | 阪神09R | 3歳以上1勝クラス | 17 ロードヴェリタス | 8人気 | 34.0倍 | 2.19 |
| 15:45 | 中山11R GII | 紫苑S | 11 ベンヴェヌータ | 5人気 | 14.8倍 | 1.49 |
| 09:55 | 阪神01R | 2歳未勝利 | 9 マッセート | 7人気 | 10.1倍 | 1.05 |
※ 期待値(EV)=AI推定勝率×オッズ。1.0が損益トントンの目安で、数値が高いほど「人気の割に妙味がある」とAIが見ている馬です。 ただし人気薄=的中率は低く、外れることの方が多い券種です。当たれば配当は大きい一方、連敗も普通に起こります。 資金に対して無理のない範囲で、あくまで参考情報としてご活用ください。オッズは生成時点のもので変動します。 当たりも外れも全レースの実績を公開しています。
◎本命・○対抗・▲単穴 + 三連複/三連単フォーメーションの買い目(全レース)
月額980円・14日間無料/読み放題・いつでも解約可
クレジットカード決済(codoc)| 既に購読中の方はログインで解除されます
⚠️ ご利用上の注意
本予想はJRA-VAN公式データを使用した自動スコアリングシステムによる参考情報です。馬券の購入・金額はすべて自己責任でお願いします。的中・回収は保証しません。勝馬投票券(馬券)の購入は20歳以上が対象です。