2026/11/14、全開催のAI予想から抽出した「妙味の穴馬」(人気は低いが期待値EVの高い1頭)を、 1ページにまとめました。本日は 28頭 を検出しています。
本日いちばんの妙味(EV最高):東京04R・2歳未勝利の
12番人気クラスの1頭(単勝175倍前後)
馬名・馬番と全28頭の一覧は購読者限定です。
馬名・馬番と全28頭の一覧は購読者限定です。
全28頭の「会場・レース・馬番・馬名・人気・オッズ・期待値」の一覧と各レースへのリンクは プレミアム会員限定で公開しています。
2026/11/14、全開催のAI予想から抽出した「妙味の穴馬」(人気は低いが期待値EVの高い1頭)を、 1ページにまとめました。本日は 28頭 を検出しています。
全28頭の「会場・レース・馬番・馬名・人気・オッズ・期待値」の一覧と各レースへのリンクは プレミアム会員限定で公開しています。
各レースの予想で抽出した「人気薄(原則5番人気以下)ながら期待値EVが高い1頭」です。EVが高い順に並べています。 会場名をタップすると、そのレースの予想記事へ移動します。
| 発走 | レース | 名称 | 妙味馬 | 人気 | 単勝 | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:20 | 東京04R | 2歳未勝利 | 4 ダークアベンジャー | 12人気 | 174.9倍 | 12.53 |
| 10:30 | 京都02R | 2歳未勝利 | 5 キタノディレク | 13人気 | 146.5倍 | 11.22 |
| 10:50 | 東京03R | 2歳未勝利 | 13 ブラボーツー | 14人気 | 194.5倍 | 10.70 |
| 10:20 | 東京02R | 2歳未勝利 | 5 チリチョウズ | 18人気 | 255.8倍 | 8.95 |
| 11:30 | 京都04R | 2歳未勝利 | 12 マンハッタンモーン | 13人気 | 106.5倍 | 8.11 |
| 10:01 | 京都01R | 2歳未勝利 | 11 スタニングヨシノ | 12人気 | 88.9倍 | 7.62 |
| 12:30 | 福島06R | 3歳以上1勝クラス | 9 ブラヴィーノ | 15人気 | 121.5倍 | 7.30 |
| 09:50 | 東京01R | 2歳未勝利 | 3 キャンディメモリー | 13人気 | 79.1倍 | 7.09 |
| 13:01 | 福島07R | 3歳以上1勝クラス | 6 チュラビックタイム | 15人気 | 153.5倍 | 6.95 |
| 10:40 | 福島03R | 2歳未勝利 | 11 ウルウノマーズ | 16人気 | 126.7倍 | 6.62 |
| 13:10 | 東京07R | 3歳以上1勝クラス | 2 クラウンヴィラン | 15人気 | 82.3倍 | 6.02 |
| 15:30 | 東京11R GIII | 武蔵野S | 14 ハセドン | 16人気 | 123.0倍 | 6.01 |
| 09:40 | 福島01R | 2歳未勝利 | 3 シンクロニシティ | 15人気 | 91.4倍 | 5.69 |
| 15:05 | 京都10R | アンドロメダ | 4 ダンツエラン | 14人気 | 100.7倍 | 5.37 |
| 11:10 | 福島04R | 3歳以上1勝クラス | 13 パワポケビー | 16人気 | 108.3倍 | 5.22 |
| 10:10 | 福島02R | 2歳未勝利 | 7 ステラルミノーザ | 16人気 | 97.6倍 | 4.93 |
| 15:45 | 京都11R GII | デイリー2歳 | 12 ヒアカムズザサン | 13人気 | 83.6倍 | 4.77 |
| 16:25 | 京都12R | 3歳以上2勝クラス | 2 ヴェナートル | 17人気 | 81.0倍 | 4.25 |
| 14:20 | 東京09R | 三浦特別 | 6 マンダリンボレロ | 14人気 | 46.8倍 | 3.68 |
| 16:01 | 福島12R | 3歳以上1勝クラス | 1 ソレイケギンチャン | 16人気 | 75.2倍 | 3.66 |
| 14:05 | 福島09R | 土湯温泉特別 | 3 ゼータレティクル | 13人気 | 44.8倍 | 3.32 |
| 13:35 | 福島08R | 3歳以上1勝クラス | 6 アイアムコロンブス | 16人気 | 63.8倍 | 3.30 |
| 13:20 | 京都07R | 3歳以上1勝クラス | 7 バンダムソレール | 13人気 | 47.9倍 | 3.07 |
| 14:40 | 福島10R | 西郷特別 | 4 ユージュアーナ | 14人気 | 45.0倍 | 2.71 |
| 14:55 | 東京10R | 奥多摩S | 14 エヴァンスウィート | 16人気 | 43.5倍 | 2.65 |
| 15:15 | 福島11R | フルーツライ | 12 キーガッツ | 16人気 | 40.5倍 | 2.56 |
| 14:31 | 京都09R | 天橋立S | 5 メイショウソウタ | 9人気 | 17.4倍 | 1.68 |
| 16:10 | 東京12R | 3歳以上2勝クラス | 9 デイジー | 8人気 | 18.3倍 | 1.64 |
※ 期待値(EV)=AI推定勝率×オッズ。1.0が損益トントンの目安で、数値が高いほど「人気の割に妙味がある」とAIが見ている馬です。 ただし人気薄=的中率は低く、外れることの方が多い券種です。当たれば配当は大きい一方、連敗も普通に起こります。 資金に対して無理のない範囲で、あくまで参考情報としてご活用ください。オッズは生成時点のもので変動します。 当たりも外れも全レースの実績を公開しています。
◎本命・○対抗・▲単穴 + 三連複/三連単フォーメーションの買い目(全レース)
月額980円・14日間無料/読み放題・いつでも解約可
クレジットカード決済(codoc)| 既に購読中の方はログインで解除されます
⚠️ ご利用上の注意
本予想はJRA-VAN公式データを使用した自動スコアリングシステムによる参考情報です。馬券の購入・金額はすべて自己責任でお願いします。的中・回収は保証しません。勝馬投票券(馬券)の購入は20歳以上が対象です。